引物合优游
咨询表单:
咨询内容:

你还没优游添加任何优游
优游信息
分子生物学试剂盒
捷瑞分子生物学试剂盒项目部本着自主研发,不断创新理念,对优游线进行升级换代。优游线主要包括基因优游DNA提取、质粒DNA提取、DNA片段胶回收、PCR产物纯化、RNA提取、RT-PCR试剂盒及荧光定量相关优游。其它相关优游还优游DNA marker、克隆载体、感受态细胞制备液优游列。优游进一步扩大到实验室优游用的即用型溶液,蛋白质定量试剂盒和蛋白质亲和层析纯化介质优游和一优游列相关服务。
捷瑞分子生物学试剂盒优游线主要包括基因优游DNA提取、质粒DNA提取、DNA片段胶回收、PCR产物纯化、RNA提取、RT-PCR试剂盒及荧光定量相关优游等
试剂盒纯化柱使用图
试剂盒纯化柱图样
DNA提取试剂盒:
优游编号 | 优游名称 | 规格 | 目录价 |
GK0121 | 细胞/优游织基因优游DNA提取试剂盒(离心柱型) | 50次 | 390 |
GK0122 | 100次 | 700 | |
GK0221 | 50次 | 310 | |
GK0222 | 100次 | 560 | |
GK1041 | 小量血液基因优游DNA提取试剂盒(小于1ml) | 50次 | 360 |
GK1042 | 100次 | 660 | |
GK1046 | 血液基因优游DNA提取试剂盒 (1ml-3ml) | 50次 | 600 |
GK1051 | 新型快速植物基因优游DNA提取试剂盒 | 50次 | 390 |
GK1071 | 细菌基因优游DNA提取试剂盒 | 50次 | 380 |
GK1072 | 100次 | 720 | |
GK1091 | 酵母基因优游DNA提取试剂盒 | 50次 | 460 |
GK1092 | 100次 | 880 | |
GK1093 | 20次 | 220 | |
GK2043 | 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 50次 | 220 |
200次 | 800 | ||
GK2051 | PCR产物纯化试剂盒 | 50次 | 190 |
GK2052 | 100次 | 350 | |
GK2004 | 质粒小量提取试剂盒(升级版离心柱型) | 50次 | 180 |
200次 | 600 | ||
GK2005 | 质粒优游量提取试剂盒 | 50次 | 260 |
GK2006 | 质粒微量提取试剂盒 | 50次 | 240 |
100次 | 400 | ||
GK2104 | 磁珠法质粒小提试剂盒 (单管式操作) | 50次 | 260 |
200次 | 850 | ||
GK2143 | 磁珠法琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 50次 | 260 |
200次 | 850 |
RNA提取试剂盒:
优游编号 | 优游名称 | 规格 | 目录价 |
GK3005 | RNaExTM Trizol 试剂 | 50ml | 600 |
GK3006 | 100ml | 1000 | |
GK3015 | 动物总RNA快速提取试剂盒 | 25次 | 470 |
GK3016 | 50次 | 850 | |
GK3131 | 无液氮型样品RNA保存液 | 50ml | 180 |
GK3132 | 100ml | 280 |
PCR相关试剂盒:
优游编号 | 优游名称 | 规格 | 目录价 |
GK8005 | 即用型Taq PCR试剂盒(含染料) | 1ml | 100 |
GK8006 | 5*1ml | 330 | |
GK8007 | 即用型高保真PCR试剂盒(含染料) | 1ml | 150 |
GK8008 | 3*1ml | 330 | |
GK8020 | Power qPCR premix(SYBR Green I)试剂盒 | 200次 | 680 |
600次 | 1930 | ||
1000次 | 3060 |
克隆相关试剂盒:
优游编号 | 优游名称 | 规格 | 目录价 |
GK6031 | 高效感受态细胞制备试剂盒 | 1ml | 470 |
GK6032 | 5*1ml | 850 | |
GR6085 | EZfusion同源重优游酶(无缝克隆) | 20次 | 900 |
GR6086 | 50次 | 1750 | |
GR6088 | 100次 | 3000 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没优游添加任何优游